Forecast
.SYNOPSIS...SHOWERS AND MOUNTAIN SNOW WILL CONTINUE THIS MORNING. A
WARM FRONT LIFTS OVER THE AREA THIS AFTERNOON AND EVENING WITH LIGHT
RAIN AT TIMES. THE NEXT STRONGER FRONTAL SYSTEM WILL MOVE THROUGH
FRIDAY AFTERNOON AND FRIDAY NIGHT FOR RAINY AND WINDY WEATHER.
SHOWERS WILL LINGER SATURDAY...AND A STRONG UPPER RIDGE SHOULD BRING
DRY MILD WEATHER SUNDAY THROUGH WEDNESDAY.
| Today | ||
| A few flurries changing to rain mixed with snow near noon. | High: 2 °C | ![]() |
| Tonight | ||
| Periods of rain mixed with snow. Temperature steady near plus 1. | Low: 1 °C | ![]() |
| Friday | ||
| Rain. | High: 3 °C | ![]() |
| Friday night | ||
| Rain. | Low: -2 °C | ![]() |
| Saturday | ||
| A mix of sun and cloud. | High: 3 °C | ![]() |
| Saturday night | ||
| Cloudy with 60 percent chance of flurries. | Low: -1 °C | ![]() |
| Sunday | ||
| Cloudy with 60 percent chance of flurries or rain showers. | High: 3 °C | ![]() |
| Sunday night | ||
| Cloudy. | Low: 2 °C | ![]() |
| Monday | ||
| Cloudy. | High: 9 °C | ![]() |
| Monday night | ||
| Clear. | Low: 2 °C | ![]() |
| Tuesday | ||
| A mix of sun and cloud. | High: 11 °C | ![]() |
| Tuesday night | ||
| Cloudy periods. | Low: 3 °C | ![]() |
| Wednesday | ||
| A mix of sun and cloud. | High: 10 °C | ![]() |
Issued at: Thursday, February 4 2016 05:00 PST







